Заказане сједнице вијећа у другостепеном кривичном поступку
24.11.2025.
| Датум | Сат | Број предмета | Име и презиме оптуженог | Кривично дјело |
| 26.11.2025 | 10 | 09 0 К 036542 25 Кж 9 | Аднан Караман и др. | чл. 182 КЗ ФБиХ |
| 26.11.2025 | 11 | 51 0 К 148976 25 Кжж | Харис Зупуровић | чл. 287/1 КЗ ФБиХ |
| 26.11.2025 | 12 | 09 0 К 032597 24 Кжк претрес | Ален Кртичић | чл. 238/2 КЗ ФБиХ |
| 28.11.2025 | 09 | 09 0 К 011588 25 Кжк претрес | Вахидин Чомор | чл. 358/3 КЗ ФБиХ |
| 01.12.2025 | 10 | 09 0 К 021092 25 Кжк претрес | Неџад Беглеровић и др. | чл. 383/3 КЗ ФБиХ |
| 01.12.2025 | 13 | 01 0 К 008390 24 Кжк претрес | Ђевад Муслимовић и др. | чл. 342/3 КЗ ФБиХ |
| 02.12.2025 | 10 | 04 0 К 015541 25 Кж | Мерсиха Хускић | чл. 383/3 КЗ ФБиХ |
| 02.12.2025 | 13 | 03 0 К 002331 25 Кж | Мирнес Чамџић | чл. 336/2 КЗ ФБиХ |
| 02.12.2025 | 14 | 03 0 К 020509 25 Кж 7 | Адмир Узуновић | чл. 293/1 КЗ ФБиХ |
03.12.2025 | 11 | 06 0 К 019878 25 Кж 6 | Ивица Чавар | чл. 207/2 КЗ ФБиХ |
Приказана вијест је на:
71 ПРЕГЛЕДА
Копирано
Повратак на врх

