• logo
  • osnovna stranica
  • Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine

    Idi na sadržaj
    BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
  • Sudska praksa
  • Građanski odjel
  • Pregled po spornom pravnom pitanju

    Pregled po spornom pravnom pitanju

    03.07.2023.

    Usvojeni zahtjevi




    Odbijeni zahtjevi




    Odbačeni zahtjevi


    2944 PREGLEDA
    Prateći dokumenti
  • 22 0 И 031405 16 Спп
  • 65 0 Рс 539250 16 Спп
  • 22 0 И 049168 20 Спп
  • 65 0 Рс 564161 17 Спп
  • 70 0 П 006062 16 Спп
  • 28 0 И 052479 16 Спп
  • 43 0 И 180440 21 Спп
  • 43 0 И 193857 21 Спп
  • 43 0 Мал 178766 20 Спп
  • 51 0 Мал 106961 16 Спп
  • 51 0 Рс 068824 16 Спп
  • 55 0 В 001609 19 Спп
  • 58 0 П 135023 16 Спп
  • 58 0 П 224807 21 Спп
  • 65 0 И 672116 17 Спп
  • 65 0 П 535313 16 Спп
  • 65 0 П 829615 20 Спп
  • 65 0 Рс 496860 16 Спп 2
  • 65 0 Рс 499246 16 Спп
  • 17 0 Ст 090201 18 Спп
  • 18 0 П 044455 21 СПпп
  • 65 0 Рс 488312 16 Спп 2
  • 68 1 Мал 006760 19 Спп
  • 20 0 Ип 010124 17 Спп
  • 68 2 Ип 015926 18 Спп
  • 20 0 Мал 001178 18 Спп
  • 68 2 Рс 019292 19 Спп
  • 20 0 П 030395 17 Спп
  • 126 0 Ип 038400 18 Спп
  • 20 0 Рс 013233 17 Спп
  • 23 0 И 025231 18 Спп 2
  • 28 0 И 028580 17 Спп
  • 32 0 Пс 147646 18 Спп 2
  • 32 0 Ст 029678 19 Спп
  • 32 0 Ст 256140 17 Спп
  • 43 0 П 145146 17 Спп
  • 45 0 Ип 033132 17 Спп
  • 51 0 Рс 068532 16 Спп
  • 53 0 П 053879 18 Спп 2
  • 56 0 Рс 060972 18 Спп
  • 58 0 П 186361 17 Спп
  • 64 0 Мал 037348 17 Спп
  • 64 0 Мал 046739 18 Спп
  • 65 0 В 989835 23 Спп
  • 17 0 Пс 094017 23 Спп
  • 18 0 П 048850 22 Спп
  • 18 0 П 050565 23 Спп
  • 20 0 П 062245 20 Спп
  • 41 0 П 045011 17 Спп
  • 41 0 П 093735 23 Спп
  • 43 0 Ст 194944 22 Спп
  • 45 0 Пс 032430 17 Спп
  • 65 0 П 971984 23 Спп
  • 42 0 Рс 064736 23 Спп
  • 20 0 И 060315 23 Спп
  • 51 0 Пс 175585 23 Спп
  • 51 0 Рс 186720 21 Спп
  • 58 0 П 165130 22 Спп
  • 63 0 Ип 023430 19 Спп
  • 65 0 П 184041 17 Спп
  • 65 0 П 347422 21 Спп
  • 65 0 П 883250 21 Спп
  • 65 0 Пс 159273 16 Спп
  • 65 0 Пс 751065 19 Спп
  • 65 0 Рс 360008 16 Спп
  • 65 0 В 740612 21 Спп
  • 70 0 У 007469 19 Спп
  • 70 0 У 008514 20 Спп
  • 51 0 П 090653 19 Спп
  • 17 0 П 067986 17 Спп
  • 17 0 Пс 073745 17 Спп
  • 17 0 Ст 019594 16 Спп
  • 17 0 Ст 104271 20 Спп
  • 18 0 И 037559 17 Спп
  • 18 0 П 020704 16 Спп
  • 18 0 П 037488 21 Спп
  • 18 0 П 037733 22 Спп
  • 18 0 П 044055 21 Спп
  • 18 0 П 051820 23 Спп
  • 18 0 Рс 050036 22 Спп
  • 18 0 Рс 054484 23 Спп
  • 18 0 В 031203 18 Спп
  • 18 0 П 044455 21 СПП
  • 20 0 Ип 010124 17 Спп
  • 65 0 Рс 488312 16 Спп 2
  • 68 1 Мал 006760 19 Спп
  • 18 0 Рс 050037 22 Спп
  • 22 0 Рс 037984 22 Спп
  • 25 0 Рс 039917 16 Спп
  • 32 0 Ип 019026 20 Спп
  • 32 0 Мал 396829 22 Спп
  • 43 0 В 113820 17 Спп
  • 46 0 Мал 076194 22 Спп
  • 51 0 Мал 173569 21 Спп
  • 56 0 Рс 052400 16 Спп
  • 58 0 Ип 241337 22 Спп
  • 65 0 И 640970 18 Спп 2
  • 65 0 И 640970 18 Спп 3
  • 65 0 П 503436 21 Спп
  • 65 0 П 829615 20 Спп
  • 65 0 Рс 822256 21 Спп
  • 70 0 Дн 009610 22 Спп
  • 70 0 И 006748 18 Спп
  • 20 0 И 021684 16 Спп
  • 20 0 И 050492 22 Спп
  • 20 0 П 003789 22 Спп
  • 22 0 И 003415 22 Спп
  • 22 0 Мал 054473 22 Спп
  • 22 0 Мал 054476 22 Спп
  • 23 0 И 018245 19 Спп
  • 23 0 И 025231 18 Спп
  • 23 0 П 000308 17 Спп
  • 23 0 П 038530 18 Спп
  • 23 0 В 037857 18 Спп
  • 23 0 В 037871 18 Спп
  • 28 0 И 020458 21 Спп
  • 32 0 И 163404 16 Спп
  • 32 0 Мал 328654 19 Спп
  • 32 0 Малс 332182 18 Спп
  • 32 0 П 335192 19 Спп
  • 32 0 Пс 147646 17 Спп
  • 32 0 Пс 150275 18 Спп
  • 32 0 Пс 190549 16 Спп
  • 32 0 Пс 268678 18 Спп
  • 32 0 Пс 400902 23 Спп
  • 32 0 Рс 071561 17 Спп
  • 18 0 Рс 055680 23 Спп
  • 32 0 Рс 265808 16 Спп
  • 32 0 Рс 266394 16 Спп
  • 32 0 Рс 311163 17 Спп
  • 41 0 П 045103 16 Спп
  • 41 0 П 051355 16 Спп
  • 43 0 И 015781 16 Спп
  • 43 0 И 157742 19 Спп
  • 43 0 П 209611 23 Спп
  • 43 0 Рс 162174 19 Спп
  • 43 0 Ст 133518 17 Спп
  • 45 0 П 032199 18 Спп
  • 45 0 Рс 038849 20 Спп
  • 45 0 Рс 043642 22 Спп
  • 45 0 Рс 038849 20 Спп
  • 45 0 Рс 044052 22 Спп
  • 46 0 П 055725 17 Спп
  • 46 0 Рс 070790 17 Спп
  • 46 0 Рс 076835 17 Спп
  • 51 0 И 118623 17 Спп
  • 51 0 Мал 105417 16 Спп
  • 51 0 Рс 112025 16 Спп
  • 51 0 Рс 108981 16 Спп
  • 51 0 Рс 141825 20 Спп
  • 53 0 П 053879 17 Спп
  • 53 0 Рс 060843 16 Спп
  • 53 0 Рс 062185 16 Спп
  • 56 0 И 047532 18 Спп
  • 56 0 Рс 054105 16 Спп
  • 58 0 Малс 259172 22 Спп
  • 58 0 П 089141 19 Спп
  • 58 0 П 146166 16 Спп
  • 58 0 П 196962 20 Спп
  • 63 0 Ип 031470 21 Спп
  • 65 0 И 409107 19 Спп
  • 65 0 И 542217 16 Спп
  • 65 0 И 743835 19 Спп
  • 53 0 П 053879 17 Спп
  • 65 0 П 462045 16 Спп
  • 65 0 П 485777 16 Спп
  • 65 0 П 531369 21 Спп
  • 65 0 П 725696 19 Спп
  • 65 0 П 779053 20 Спп
  • 65 0 П 850593 20 Спп
  • 65 0 Пс 021867 17 Спп
  • 65 0 Пс 021867 17 Спп 2
  • 65 0 Пс 724692 20 Спп
  • 65 0 Пс 804997 20 Спп
  • 65 0 Пс 845927 21 Спп
  • 65 0 Рс 476737 16 Спп
  • 65 0 Рс 488312 16 Спп
  • 65 0 Рс 496860 16 Спп
  • 65 0 Рс 509703 16 Спп
  • 65 0 Рс 560365 16 Спп
  • 65 0 Рс 589448 18 Спп
  • 65 0 Рс 596659 17 Спп
  • 65 0 Рс 691906 21 Спп
  • 65 0 Ст 396174 19 Спп
  • 65 0 В 638028 17 Спп
  • 68 2 Мал 012085 17 Спп
  • 70 0 Дн 007667 19 Спп
  • 70 0 Дн 009173 21 Спп
  • 70 0 Дн 009610 22 Спп
  • 70 0 О 006253 17 Спп
  • 70 0 П 006207 17 Спп
  • 70 0 П 006137 17 Спп
  • 70 0 П 006509 18 Спп
  • 70 0 П 006547 18 Спп
  • 70 0 Рег 006558 18 Спп
  • 70 0 Рс 006094 17 Спп
  • 70 0 Рс 006228 17 Спп
  • 36 0 И 061468 23 Спп
  • 65 0 И 640970 17 Спп
  • 58 0 Мал 260507 24 Спп
  • 18 0 П 037733 24 Спп 2
  • 18 0 В 056607 24 Спп
  • 65 0 И 807839 24 Спп
  • 65 0 Рс 1064852 24 Спп
  • 51 0 Ст 219620 24 Спп
  • 41 1 П 011971 24 Спп
  • 55 0 В 014469 24 Спп
  • 65 0 Рс 1065099 24 Спп
  • 65 0 Рс 1030097 24 Спп
  • 18 0 П 050526 24 Спп
  • 65 0 П 333670 24 Спп
    • 1 - 1 / 1
    • 1