Рочишта
Кантонални суд у Сарајеву
Choose...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Choose...
Choose...
Choose...
Search results
Case number | Датум и вријеме | Judge | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
09 0 K 047019 25 K | 31.07.2025 12:00 | МЕЛИКА МУРТЕЗИЋ | Главни Претрес | |
09 0 K 048700 25 Kv | 31.07.2025 11:00 | РОЗИТА ШИМИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 048558 25 K | 31.07.2025 09:30 | МЕЛИКА МУРТЕЗИЋ | Главни Претрес | |
09 0 K 048779 25 Kps | 31.07.2025 08:50 | МЕЛИКА МУРТЕЗИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
65 0 K 833613 24 Kžk 2 | 30.07.2025 14:00 | ИНДИРА ЈАХИЋ | Главни Претрес | |
09 0 K 031067 21 K | 30.07.2025 13:00 | МЕЛИКА МУРТЕЗИЋ | Главни Претрес | |
09 0 K 048727 25 K | 30.07.2025 10:00 | РОЗИТА ШИМИЋ | Главни Претрес | |
65 0 K 931300 25 Kž | 29.07.2025 14:30 | ИНДИРА ЈАХИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 K 970338 25 Kž | 29.07.2025 14:25 | ИНДИРА ЈАХИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 K 1063488 25 Kž | 29.07.2025 14:20 | ИНДИРА ЈАХИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 K 1073136 25 Kž | 29.07.2025 14:15 | ИНДИРА ЈАХИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 K 1083406 25 Kž 3 | 29.07.2025 14:10 | ИНДИРА ЈАХИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 K 792401 25 Kž | 29.07.2025 14:05 | ИНДИРА ЈАХИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 K 1008605 25 Kž | 29.07.2025 14:00 | ИНДИРА ЈАХИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 013360 24 K | 29.07.2025 13:00 | ЈАСЕНКО РУЖИЋ | Главни Претрес | |
09 0 K 045340 25 K 2 | 29.07.2025 12:00 | ЈАСМИНА САЗДОВСКИ | Главни Претрес | |
09 0 U 041765 22 U | 29.07.2025 10:00 | ДАНИЈЕЛА МИКИЋ | Јавна Расправа | |
09 0 K 044586 24 K | 25.07.2025 10:00 | ИНДИРА ЈАХИЋ | Главни Претрес | |
09 0 K 048322 25 K | 25.07.2025 09:30 | ЈАСМИНА САЗДОВСКИ | Главни Претрес | |
65 0 K 776874 25 Kž 5 | 24.07.2025 10:00 | РОЗИТА ШИМИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 047447 25 Kv 7 | 24.07.2025 09:00 | ЕДИН БИЧО | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
65 0 P 816902 22 Gž | 22.07.2025 11:00 | ВИЛДАНА ДЕРВОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Pr 1060528 25 Pžpr | 22.07.2025 10:00 | АДИСА ЗАХИРАГИЋ | Усмени Претрес | |
09 0 K 042084 24 K | 22.07.2025 09:30 | ЈАСМИНА САЗДОВСКИ | Главни Претрес | |
09 0 K 026683 23 K | 21.07.2025 13:00 | ЈАСЕНКО РУЖИЋ | Главни Претрес | |
09 0 K 049011 25 Kpp 5 | 21.07.2025 09:00 | РОЗИТА ШИМИЋ | Саслушање | |
65 0 K 1173206 25 Kž | 18.07.2025 13:20 | ШЕЈЛА БАКИЋ-ШОЛБИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 040270 25 K 2 | 18.07.2025 13:00 | ИНДИРА ЈАХИЋ | Главни Претрес | |
09 0 K 049577 25 Kv 2 | 18.07.2025 13:00 | АДИСА ЗАХИРАГИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 047802 25 K | 18.07.2025 12:00 | ЈАСЕНКО РУЖИЋ | Главни Претрес | |
65 0 K 1173430 25 Kž | 18.07.2025 11:45 | ШЕЈЛА БАКИЋ-ШОЛБИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 047447 24 K | 18.07.2025 11:00 | АДИСА ЗАХИРАГИЋ | Главни Претрес | |
09 0 K 046546 25 K | 18.07.2025 10:00 | ИНДИРА ЈАХИЋ | Главни Претрес | |
09 0 K 043274 25 K | 18.07.2025 09:30 | ИСМАР ЈУКИЋ | Главни Претрес | |
09 0 K 044224 25 Kv 9 | 17.07.2025 15:40 | ИНДИРА ЈАХИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 936704 23 Gž | 17.07.2025 13:45 | ЏЕНАНА ХАЏИОМЕРАГИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 878839 22 Gž | 17.07.2025 13:15 | ЏЕНАНА ХАЏИОМЕРАГИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 K 1155020 25 Kž 3 | 17.07.2025 13:05 | ЕДИН БИЧО | Сједница Вијећа | |
09 0 K 041102 22 K 2 | 17.07.2025 13:00 | АДИСА ЗАХИРАГИЋ | Главни Претрес | |
65 0 K 753203 25 Kž | 17.07.2025 13:00 | ТИН БЕГТАШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 947966 23 Gž | 17.07.2025 13:00 | ЏЕНАНА ХАЏИОМЕРАГИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Mal 775033 24 Gž | 17.07.2025 12:50 | СМАЈО ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 I 045835 24 Gž | 17.07.2025 12:50 | ЏЕНАНА ХАЏИОМЕРАГИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 775625 22 Gž | 17.07.2025 12:40 | СМАЈО ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 877101 25 Gž | 17.07.2025 12:30 | ЏЕНАНА ХАЏИОМЕРАГИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 817366 21 Rsž | 17.07.2025 12:20 | СМАЈО ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 854710 23 Gž | 17.07.2025 12:10 | ЏЕНАНА ХАЏИОМЕРАГИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 953984 24 Gž 2 | 17.07.2025 12:05 | ЏЕНАНА ХАЏИОМЕРАГИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 023497 25 Kv 40 | 17.07.2025 12:00 | ТИН БЕГТАШЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 1082231 25 Gž | 17.07.2025 12:00 | СМАЈО ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 049167 25 Kps | 17.07.2025 11:20 | ТИН БЕГТАШЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
65 0 P 1046768 25 Gž 3 | 17.07.2025 11:20 | СМАЈО ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 049167 25 Kv 3 | 17.07.2025 11:00 | ЈАСЕНКО РУЖИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
65 0 P 1096859 25 Gvlž | 17.07.2025 10:00 | СМАЈО ШАБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 564547 24 Gž 2 | 17.07.2025 09:30 | НЕЏАД ШЉУКА | Расправа Пред Другостепеним Судом | |
65 0 K 1152009 25 Kž 3 | 17.07.2025 09:15 | ЕДИН БИЧО | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 926160 23 Rsž | 17.07.2025 09:00 | РАМО ЉЕВАКОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 K 1173581 25 Kž | 17.07.2025 09:00 | ЕДИН БИЧО | Сједница Вијећа | |
65 0 K 1165666 25 Kž 2 | 17.07.2025 08:50 | ШЕЈЛА БАКИЋ-ШОЛБИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 049075 25 Kps | 16.07.2025 14:30 | ТИН БЕГТАШЕВИЋ | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
65 0 Mal 500340 25 Gž | 16.07.2025 14:30 | ХАРИС ЈУСУФБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 K 1075992 25 Kž | 16.07.2025 13:35 | ИСМАР ЈУКИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 K 1087065 25 Kž 2 | 16.07.2025 13:30 | ИСМАР ЈУКИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 047802 25 K | 16.07.2025 13:00 | ЈАСЕНКО РУЖИЋ | Главни Претрес | |
65 0 Rs 1106932 25 Mož | 16.07.2025 12:55 | ЕДИНА КРШЛАК | Сједница Вијећа | |
65 0 P 1057845 25 Gž | 16.07.2025 12:50 | ЕДИНА КРШЛАК | Сједница Вијећа | |
65 0 Mal 780213 22 Gž | 16.07.2025 12:40 | ЕДИНА КРШЛАК | Сједница Вијећа | |
65 0 P 910733 23 Gž | 16.07.2025 12:30 | ЕДИНА КРШЛАК | Сједница Вијећа | |
65 0 Mal 299031 25 Gž 2 | 16.07.2025 12:20 | ЕДИНА КРШЛАК | Сједница Вијећа | |
65 0 I 856444 24 Gž | 16.07.2025 12:10 | ЕДИНА КРШЛАК | Сједница Вијећа | |
65 0 Mal 575432 25 Gž | 16.07.2025 12:05 | ЕДИНА КРШЛАК | Сједница Вијећа | |
65 0 P 777687 22 Gž | 16.07.2025 12:00 | ЕДИНА КРШЛАК | Сједница Вијећа | |
09 0 K 047911 25 K | 16.07.2025 12:00 | ТИН БЕГТАШЕВИЋ | Главни Претрес | |
65 0 P 975643 24 Gž 2 | 16.07.2025 11:55 | ВИЛДАНА ДЕРВОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 996195 24 Gž 2 | 16.07.2025 11:50 | ВИЛДАНА ДЕРВОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 962070 24 Rsž | 16.07.2025 11:50 | ХАРИС ЈУСУФБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 989839 25 Gž | 16.07.2025 11:45 | ВИЛДАНА ДЕРВОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 1051753 24 Gž 2 | 16.07.2025 11:40 | ВИЛДАНА ДЕРВОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 904602 25 Gž 2 | 16.07.2025 11:40 | ХАРИС ЈУСУФБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 1090970 25 Gž | 16.07.2025 11:40 | АДМИРА СЕЈРАНИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 968141 23 Gž | 16.07.2025 11:30 | ХАРИС ЈУСУФБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 483203 25 Gž 2 | 16.07.2025 11:30 | ВИЛДАНА ДЕРВОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Mal 827015 23 Gž | 16.07.2025 11:25 | ВИЛДАНА ДЕРВОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 962875 23 Gž | 16.07.2025 11:20 | ХАРИС ЈУСУФБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 P 829833 22 Gž | 16.07.2025 11:15 | ВИЛДАНА ДЕРВОВИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 935136 25 Gž | 16.07.2025 11:10 | ХАРИС ЈУСУФБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 798632 25 Gž | 16.07.2025 11:00 | ХАРИС ЈУСУФБАШИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 873316 22 Rsž | 16.07.2025 11:00 | ВИЛДАНА ДЕРВОВИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 048033 25 Kv | 16.07.2025 11:00 | ЕДИН БИЧО | Сједница Вијећа | |
09 0 Dn 040817 22 Gž | 16.07.2025 10:35 | АМРА МУХИБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 1070429 25 Gž | 16.07.2025 10:30 | АМРА МУХИБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 1114419 25 Gž | 16.07.2025 10:25 | АМРА МУХИБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 1132804 25 Gž | 16.07.2025 10:20 | АМРА МУХИБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 651947 25 Gž 2 | 16.07.2025 10:15 | АМРА МУХИБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 I 1117295 25 Gž | 16.07.2025 10:10 | АМРА МУХИБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Km 1173182 25 Kmž 3 | 16.07.2025 10:00 | АДИСА ЗАХИРАГИЋ | Сједница Вијећа | |
09 0 K 049606 25 Kv 2 | 16.07.2025 10:00 | ШЕЈЛА БАКИЋ-ШОЛБИЋ | Рочиште/Сједница За Продужење Притвора | |
09 0 K 044586 24 K | 16.07.2025 10:00 | ИНДИРА ЈАХИЋ | Главни Претрес | |
65 0 P 949096 24 Gž | 16.07.2025 10:00 | АМРА МУХИБИЋ | Сједница Вијећа | |
65 0 Rs 843172 22 Rsž | 16.07.2025 10:00 | ХАРИС ЈУСУФБАШИЋ | Расправа Пред Другостепеним Судом | |
- 1 - 100 / 406
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5