Рочишта
Кантонални суд у Мостару
Odaberi...
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Navigate forward to interact with the calendar and select a date. Press the question mark key to get the keyboard shortcuts for changing dates.
Odaberi...
Odaberi...
Odaberi...
Rezultati pretrage
Broj predmeta | Датум и вријеме | Sudija | Врста рочишта | |
---|---|---|---|---|
07 0 K 026611 25 K | 30.07.2025 09:00 | ДАРКО ЗОВКО | Главни Претрес | |
07 0 K 026717 25 Kps | 25.07.2025 09:00 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Рочиште За Изјашњење Осумњиченог И Његовог Браниоца О Притвору | |
07 0 K 025705 25 K | 24.07.2025 10:00 | ДАНИЕЛА ДАЛИПАГИЋ-РИЗВАНОВИЋ | Главни Претрес | |
07 0 K 026717 25 Kps | 23.07.2025 09:00 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Рочиште За Изјашњење Осумњиченог И Његовог Браниоца О Притвору | |
07 0 K 026571 25 Mpom | 21.07.2025 11:30 | ДАНИЕЛА ДАЛИПАГИЋ-РИЗВАНОВИЋ | Рочиште | |
07 0 K 026812 25 Mpom | 21.07.2025 08:45 | ДАНИЕЛА ДАЛИПАГИЋ-РИЗВАНОВИЋ | Рочиште | |
07 0 U 015660 24 U 3 | 21.07.2025 00:00 | ДАНИЕЛА ДАЛИПАГИЋ-РИЗВАНОВИЋ | Јавна Расправа | |
07 0 V 027118 25 V | 17.07.2025 12:45 | ДАНИЕЛА ДАЛИПАГИЋ-РИЗВАНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 P 277931 25 Gž | 16.07.2025 11:45 | САЊА ЗАЧИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
55 0 I 014191 25 Gž 2 | 16.07.2025 11:30 | САЊА ЗАЧИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 U 022776 23 U | 16.07.2025 11:30 | АЛЕН ЏАФЕРАГИЋ | Јавна Расправа | |
07 0 U 022668 23 U | 16.07.2025 11:15 | АЛЕН ЏАФЕРАГИЋ | Јавна Расправа | |
56 0 P 079418 25 Gž | 16.07.2025 11:15 | САЊА ЗАЧИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 285268 25 Gž | 16.07.2025 11:00 | САЊА ЗАЧИНОВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 Rs 082216 25 Rsž | 16.07.2025 11:00 | АЗРА ШУЊЕ | Сједница Вијећа | |
53 0 I 053544 25 Gž | 16.07.2025 11:00 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 U 022632 23 U | 16.07.2025 11:00 | АЛЕН ЏАФЕРАГИЋ | Јавна Расправа | |
53 0 I 090518 25 Gž | 16.07.2025 10:50 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Mal 065556 25 Gž | 16.07.2025 10:40 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Mal 276364 25 Gž | 16.07.2025 10:30 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
53 0 I 087585 25 Gž | 16.07.2025 10:20 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 Dn 026347 25 Gž | 16.07.2025 10:10 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
53 0 K 094343 25 Kž | 16.07.2025 10:00 | ДАРКО ЗОВКО | Сједница Вијећа | |
07 0 Dn 025546 24 Gž | 16.07.2025 10:00 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Mals 238511 25 Pž | 16.07.2025 08:45 | МАЈНА ЛОВРИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Ip 279632 25 Pž | 16.07.2025 08:30 | МАЈНА ЛОВРИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 115324 25 Gž 2 | 16.07.2025 08:30 | ЈЕСЕНКА БАШИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 Dn 026850 25 Gž | 16.07.2025 08:30 | ЈЕСЕНКА БАШИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 P 066071 25 Gži 2 | 16.07.2025 08:15 | ЈЕСЕНКА БАШИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 Dn 026112 25 Gž | 15.07.2025 11:45 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 Dn 026623 25 Gž | 15.07.2025 11:30 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 Dn 026552 25 Gž | 15.07.2025 11:15 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 P 217193 25 Gž 2 | 15.07.2025 11:00 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 P 079176 24 Gž | 15.07.2025 10:45 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 P 276576 25 Gž | 15.07.2025 10:30 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 241649 25 Gž | 15.07.2025 09:50 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 273952 25 Gž | 15.07.2025 09:20 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Mal 275069 25 Gž | 15.07.2025 09:00 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 287709 25 Gž | 15.07.2025 08:45 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
55 0 K 015704 25 Kž | 15.07.2025 08:30 | ДАРКО ЗОВКО | Сједница Вијећа | |
58 0 I 215031 25 Gž | 15.07.2025 08:30 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 P 180724 25 Gž 2 | 15.07.2025 08:20 | ЗОРАН КРТАЛИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 277871 24 Gž | 15.07.2025 08:00 | ЗОРАН КРТАЛИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 K 288803 25 R | 14.07.2025 14:00 | ДАРКО ЗОВКО | Рочиште | |
56 0 Mal 082187 25 Gž | 11.07.2025 13:00 | АЗРА ШУЊЕ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 294088 25 Gž | 11.07.2025 13:00 | ЈЕСЕНКА БАШИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 K 024942 24 K | 11.07.2025 11:00 | АЛЕН ЏАФЕРАГИЋ | Главни Претрес | |
56 1 I 001357 25 Gž | 11.07.2025 10:00 | АЗРА ШУЊЕ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 299358 25 V | 11.07.2025 09:45 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Сједница Вијећа | |
07 0 K 026611 25 Kps | 11.07.2025 09:00 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Рочиште За Изјашњење О Кривњи | |
07 0 U 022490 23 U | 11.07.2025 09:00 | МИРЈАНА КЕВО | Јавна Расправа | |
58 0 I 282401 25 Gž | 11.07.2025 09:00 | АЗРА ШУЊЕ | Сједница Вијећа | |
53 0 P 091992 25 Gž | 11.07.2025 09:00 | АЗРА ШУЊЕ | Сједница Вијећа | |
58 0 P 285672 25 Gž | 11.07.2025 09:00 | АЗРА ШУЊЕ | Сједница Вијећа | |
07 0 K 024942 24 K | 10.07.2025 11:00 | АЛЕН ЏАФЕРАГИЋ | Главни Претрес | |
58 0 Ip 103633 25 Pž 2 | 09.07.2025 13:00 | МАЈНА ЛОВРИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 278776 25 Gž | 09.07.2025 13:00 | МИЛЕНА ПЕРИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 I 066728 25 Gž 2 | 09.07.2025 12:30 | МИЛЕНА ПЕРИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 194095 25 Gž | 09.07.2025 12:00 | МИЛЕНА ПЕРИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 238033 25 Gži | 09.07.2025 11:30 | МИЛЕНА ПЕРИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 K 077601 25 Kž | 09.07.2025 11:00 | ДАРКО ЗОВКО | Сједница Вијећа | |
07 0 Dn 026621 25 Gž | 09.07.2025 11:00 | МИЛЕНА ПЕРИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Ps 244932 25 Pž | 09.07.2025 10:45 | МАЈНА ЛОВРИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 285615 24 Gž | 09.07.2025 10:30 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
53 0 I 091825 25 Gž | 09.07.2025 10:30 | ЈЕСЕНКА БАШИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 I 083166 25 Gž | 09.07.2025 10:15 | ЈЕСЕНКА БАШИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 285744 25 Gž | 09.07.2025 10:10 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
53 0 V 086977 25 Gži | 09.07.2025 10:00 | ЈЕСЕНКА БАШИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 189691 25 Gž | 09.07.2025 10:00 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
55 0 V 011422 25 Gži 2 | 09.07.2025 09:50 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 P 080812 25 Gž | 09.07.2025 09:40 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 Reg 026978 25 Pž | 09.07.2025 09:30 | МАЈНА ЛОВРИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 278719 25 Gž | 09.07.2025 09:20 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Ps 277280 25 Pž | 09.07.2025 09:15 | МАЈНА ЛОВРИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 288354 25 Gž | 09.07.2025 09:15 | ЈЕСЕНКА БАШИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 V 279494 24 Gži | 09.07.2025 09:10 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 Ip 274665 25 Pž | 09.07.2025 09:00 | МАЈНА ЛОВРИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 I 244216 25 Gž | 09.07.2025 09:00 | ЕЛИС СУЛТАНИЋ | Сједница Вијећа | |
55 0 I 014830 25 Gž | 09.07.2025 09:00 | ЈЕСЕНКА БАШИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 K 078073 25 Kž | 08.07.2025 12:15 | ДАРКО ЗОВКО | Сједница Вијећа | |
07 0 K 026717 25 Kps | 08.07.2025 12:00 | МЕДИХА БОШКАИЛО-ВЕЛЕДАР | Рочиште За Изјашњење Осумњиченог О Браниоцу | |
07 0 U 022813 23 U | 08.07.2025 11:00 | АЛЕН ЏАФЕРАГИЋ | Јавна Расправа | |
53 0 P 087320 25 Gž | 08.07.2025 10:40 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
55 0 P 016487 25 Mož | 08.07.2025 10:00 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
58 0 P 281230 25 Gž | 08.07.2025 09:50 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 P 080509 25 Gž | 08.07.2025 09:30 | НАДА ХАМОВИЋ КОВАЧЕВИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 P 084011 25 Gž | 08.07.2025 09:20 | ЗОРАН КРТАЛИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 P 082754 25 Gž | 08.07.2025 09:20 | ЗОРАН КРТАЛИЋ | Сједница Вијећа | |
53 0 Mal 086066 24 Gž | 08.07.2025 09:00 | ЗОРАН КРТАЛИЋ | Сједница Вијећа | |
56 0 P 080629 24 Gž | 08.07.2025 08:30 | ЗОРАН КРТАЛИЋ | Сједница Вијећа | |
53 0 P 083130 23 Gž | 08.07.2025 08:15 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 Dn 026409 25 Gž | 08.07.2025 08:00 | ТАТЈАНА МИЈАТОВИЋ | Сједница Вијећа | |
07 0 K 023258 25 Kv 4 | 07.07.2025 14:57 | ДАРКО ЗОВКО | Сједница Вијећа | |
07 0 K 013783 25 Kv 13 | 07.07.2025 11:31 | ДАРКО ЗОВКО | Сједница Вијећа | |
07 0 K 024587 24 K | 07.07.2025 11:00 | АЛЕН ЏАФЕРАГИЋ | Главни Претрес | |
07 0 U 022371 23 U | 07.07.2025 09:10 | МИРЈАНА КЕВО | Рочиште О Нејавном Рјешавању | |
07 0 U 021969 22 U | 07.07.2025 09:00 | МИРЈАНА КЕВО | Рочиште О Нејавном Рјешавању | |
07 0 K 023877 25 Kv 6 | 04.07.2025 12:10 | ДАРКО ЗОВКО | Сједница Вијећа | |
56 0 K 081208 25 Kž | 04.07.2025 08:37 | ДАРКО ЗОВКО | Сједница Вијећа | |
- 1 - 99 / 99
- 1